Emittenten können mithilfe eines nachhaltigen Finanzierungsinstruments, z. B. eines Green oder Social Bonds, bei Investoren Fremdkapital für soziale oder ökologische Projekte einsammeln. Damit können sie nicht nur ihren Investorenkreis diversifizieren, sondern erhalten ebenfalls Zugang zu einer innovativen Finanzierung auf dem Anleihen- und Schuldscheinmarkt. Emittenten müssen sicherstellen, dass die Erlöse aus der Anleiheemission für die ausgewiesenen Projekte verwendet werden. Dazu hat die International Capital Market Association (ICMA) Prozess- und Transparenzanforderungen in den Green Bond Principles, Social Bond Principles und Sustainability Bond Guidelines festgelegt. Eine externe Verifizierung (Second Party Opinion) unterstützt Emittenten, bei der nachhaltigen Finanzierung Transparenz am Markt herzustellen. Nach der Emission begleiten wir den Emittenten weiterhin: bei Anpassungen der Finanzierungsvorhaben mit einem Update der Second Party Opinion oder durch die Überprüfung der Berichterstattung.
Wir begleiten Emittenten aus Wirtschaft und öffentlicher Hand vom gemeinsamen Kick-Off-Meeting über unsere unabhängige Prüfung bis zur konformen Second Party Opinion.
Nach gemeinsamer Festlegung des Zeitplans, überprüfen wir das vom Emittenten erstellte Rahmenwerk. Dieses weist aus, dass der Emittent sich verpflichtet, seine Erlöse zweckgebunden zu verwenden. Parallel beantwortet der Emittent einen Fragebogen zum ESG-Management, um seinen Umgang mit Umwelt- oder Sozialrisiken darzulegen. Nach dem Austausch mit Mitarbeitenden des zu überprüfenden Emittenten erstellen wir die Entwurfsversion der Second Party Opinion, auf deren Basis die finale Verifizierung erstellt und vom Emittenten veröffentlicht wird.
Wir bieten Second Party Opinions für eine Vielzahl von Emissionen und andere Finanzierungsinstrumente an: von Green, Social oder Sustainable Bonds über grüne und soziale Pfandbriefe, Schuldscheine und Inhaberschuldverschreibungen. Wir bestätigen die eingehende Prüfung der Emission u. a. anhand folgender Standards:
Prüfung der Anforderungen an nachhaltige Finanzierungen mit:
Nachhaltige Begutachtung der Projekte durch:
Emittent | Branche | Prüfungsgegenstand | Datum | Rahmenwerk | SPO |
---|---|---|---|---|---|
Land Sachsen-Anhalt | Kommunen | Rahmenwerk für die Begebung Sozialer Anleihen | 2023 | Rahmenwerk | SPO |
AOC – Die Stadtentwickler | Immobilien | Green Bond Mittelallokation Prüfbericht | 2023 | Rahmenwerk | SPO |
Greencells | Energie | Fund usage report of the secured Green Bond | 2023 | Rahmenwerk | SPO |
Greencells | Energie | Updated Framework for Green Bond | 2023 | Rahmenwerk | SPO |
AustriaEnergy | Energie | Green Bond Framework | 2023 | Rahmenwerk | SPO |
SOWITEC group GmbH | Energie | Rahmenwerk für grüne Inhaberschuldverschreibung | 2023 | Rahmenwerk | SPO |
enercity AG | Energie | Rahmenwerk für grüne Finanzierungsinstrumente | 2022 | Rahmenwerk | nicht öffentlich |
Stadt Münster | Kommunen | Rahmenwerk für nachhaltige Finanzierungen | 2022 | Rahmenwerk | SPO |
Berliner Wasserbetriebe | Wasser | Überprüfung der Berichterstattung zum grünen Schuldschein | 2022 | Rahmenwerk | ÜdB nicht öffentlich |
ILB, IFB, ISB | Banken | Rahmenwerke der sozialen Gemeinschaftsanleihe | 2022 | Rahmenwerk ILB | SPO |
Greencells | Energie | Überprüfung der Berichterstattung zur grünen Inhaberschuldverschreibung | 2022 | Bericht zur Mittelverwendung | Überprüfung der Berichterstattung |
Eurogrid | Energie | Green Bond | 2022 | Rahmenwerk | SPO |
Landesbank Saar | Banken | Social Bond | 2022 | Rahmenwerk | SPO |
ACTAQUA | Energie | Grüne Anleihe | 2022 | Rahmenwerk | SPO |
WvM Immobilien + Projektentwicklung | Immobilien | Grüner Schuldschein | 2022 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Stadtwerke Offenbach | Kommunen | Grüner Schuldschein | 2022 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
AOC | Die Stadtentwickler | Immobilien | Grüne Inhaberschuldverschreibung | 2021 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Sparkasse KölnBonn | Banken | Green-Bond-Rahmenwerk | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Places for People | Immobilien | Sustainable Finance Framework | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Berliner Wasserbetriebe | Wasser | Grüner Schuldschein | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Photon Energy | Energie | Green Bond | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Metropolitan Thames Valley | Immobilien | Sustainable Finance Framework | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Catalyst Housing | Immobilien | Sustainable Finance Framework | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Sparkasse Hannover | Banken | Grüne Emissionen (grüne Hypothekenpfandbriefe und grüne Schuldverschreibungen) | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
hep global GmbH | Energie | Grüne Inhaberschuldverschreibungen | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
KfW Ipex | Banken | Green Lending Framework | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Stadt München | Kommunen | Überprüfung der Berichterstattung zur sozialen Anleihe | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
eno energy | Energie | Grüne Anleihe | 2021 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
blueplanet | Recycling | Grüne Anleihe | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Land Baden-Württemberg | Kommunen | Green Bond | 2021 | Rahmenwerk | SPO |
Link Group | Immobilien | Sustainable Housing Finance Framework | 2020 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Gewobag | Immobilien | Sustainable Housing Finance Framework | 2020 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Vilogia | Immobilien | Sustainable Housing Finance Framework | 2020 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
SaarLB | Banken | Grüne Anleihe | 2020 | Rahmenwerk | SPO |
Greencells | Energie | Grüne Inhaberschuldverschreibung | 2020 | Rahmenwerk | SPO |
Forest Finance | Landwirtschaft | Grüne Anleihe | 2020 | Rahmenwerk | SPO |
Agri Resources | Landwirtschaft | Sustainability Bond | 2020 | Rahmenwerk | nicht öffentlich |
Actaqua | Energie | Grüne Anleihe | 2020 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Eurogrid | Energie | Green Bond | 2020 | Rahmenwerk | SPO |
ILB | Banken | Soziale Anleihe | 2020 | Rahmenwerk | SPO |
Stadt München | Kommunen | Soziale Anleihe | 2020 | Rahmenwerk | SPO |
VNG | Energie | Grüner Schuldschein | 2019 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Clarion | Immobilien | Sustainable Housing Finance Framework | 2019 | Rahmenwerk | SPO |
ZugEstates | Immobilien | Green Bond | 2019 | N/A | SPO |
ZugEstates | Immobilien | Green Bond | 2018 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Stadt Hannover | Kommunen | Green und Social Schuldschein | 2018 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Enercity | Energie | Grüner Schuldschein | 2018 | nicht öffentlich | nicht öffentlich |
Meggle | Lebensmittel | Green und Social Schuldschein | 2017 | N/A | nicht öffentlich |
Issuer | Sector | Subject of the assessment | Date | Framework | SPO |
---|---|---|---|---|---|
The State of Saxony-Anhalt | Municipalities | Social Bond Framework | 2023 | Framework | SPO |
ILB, IFB Hamburg, ISB | Banks | Framework of the social community bond | 2022 | Framework ILB | SPO |
Eurogrid | Energy | Green Bond | 2022 | Framework | SPO |
Places for People | Real estate | Sustainable Finance Framework | 2021 | Framework | SPO |
Photon Energy | Energy | Green Bond | 2021 | Framework | SPO |
Metropolitan Thames Valley | Real estate | Sustainable Finance Framework | 2021 | Framework | SPO |
Catalyst Housing | Real etstate | Sustainable Finance Framework | 2021 | Framework | SPO |
KfW Ipex | Banks | Green Lending Framework | 2021 | Framework | SPO |
Link Group | Real estate | Sustainable Housing Finance Framework | 2020 | not public | not public |
Gewobag | Real estate | Sustainable Housing Finance Framework | 2020 | not public | not public |
Vilogia | Real estate | Sustainable Housing Finance Framework | 2020 | not public | not public |
Agri Resources | Agriculture | Sustainability Bond | 2020 | Framework | not public |
Eurogrid | Energy | Green Bond | 2020 | not public | not public |
Clarion | Real estate | Sustainable Housing Finance Framework | 2019 | not public | SPO |
ZugEstates | Real estate | Green Bond | 2019 | N/A | SPO |
ZugEstates | Real estate | Green Bond | 2018 | not public | not public |
2. Herausfinden, ob wir Sie unterstützen können
3. Gemeinsames Projekt starten
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Jeden zweiten Monat informieren wir in unserem Newsletter über die neuesten Projekte, Kunden, spannende Studien und aktuelle Branchennews rund um den nachhaltigen Finanzmarkt.